Descrição
O que é Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica
A Protein Crisp Bar da Integralmedica é uma barra proteica para deixar sua dieta mais gostosa e saudável.
Com textura crocante, recheio cremoso nos sabores Romeu e Julieta, Torta de Limão, Trufa de Avelã e Doce de Coco, Peannut Butter, Cheesecake de Frutas Vermelhas e Trufa de Maracujá e uma deliciosa cobertura, essa barrinha é uma ótima opção de lanche rico em proteínas.
Indicada para atletas, pode ser consumida no pré treino e pós treino, ou até como uma opção de lanche.
Composta por uma combinação de nutrientes, possui baixa caloria e é rica em fibras. Cada barrinha de 45g contém:
> 13 gramas de proteínas por barra provenientes da proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada de soja e colágeno hidrolisado;
> Carboidratos: para fornecer energia durante a atividade física e aumentar a captação de aminoácidos pelo músculo.
> Uma opção para manter o foco nos seus objetivos de maneira prática e saborosa. Pode ser consumida a qualquer hora do dia.
Com a sua perfeita combinação de nutrientes, Protein Crisp Bar torna-se a sua principal escolha para os momentos de pré e pós-treino, além de refeições intermediárias.
Quando comer Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica
Pode ser consumida entre os intervalos das refeições ou antes do treino.
Recomendação de uso: Consumir até 3 unidades por dia, ou conforme orientação profissional
Benefícios
✓ Cada barra fornece de 12g a 14g de proteína;
✓ Excelente sabor;
✓ Contém Proteína de alta qualidade;
✓ Ajuda na manutenção da massa magra;
✓ Baixo teor de açúcares.
Informação nutricional
Informação Nutricional Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica Cheesecake Frutas Vermelhas Porção 45g (1 uidade) |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 164Kcal=689KJ | 8% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 4,9g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 14% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | ** |
Sódio | 51mg | ** |
Cálcio | 142mg | 14% |
Fósforo | 60mg | 9% |
Magnês | 0,29mg | 13% |
Cobre | 104mg | 12% |
Cromo | 4,0mcg | 11% |
Vitamina A | 84mcg | 14% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,5mg | 16% |
Vitamina B5 | 0,77mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,37mcg | 15% |
Vitamina C | 5,4mg | 12% |
Vitamina D | 0,73mcg | 15% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Biotina | 4,6mcg | 15% |
Ácido Fólico | 34mcg | 9% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Informação Nutricional Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica Doce de Coco Porção 45g (1 uidade) |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 174Kcal=731KJ | 8% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Proteínas | 14g | 17% |
Gorduras Totais | 5,5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 58mg | ** |
Cálcio | 161mg | 16% |
Fósforo | 108mg | 15% |
Magnês | 0,27mg | 12% |
Cobre | 103mg | 11% |
Cromo | 4,0mcg | 11% |
Vitamina A | 81mcg | 14% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,76mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36mcg | 15% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
Vitamina D | 0,71mcg | 14% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Biotina | 4,4mcg | 15% |
Ácido Fólico | 30mcg | 8% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Informação Nutricional Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica Pasta de Amendoim Porção 45g (1 uidade) |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 163Kcal=685KJ | 8% |
Carboidratos | 16g | 5% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 5,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,8g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 11% |
Sódio | 81mg | 3% |
Cálcio | 185mg | 19% |
Fósforo | 152mg | 19% |
Magnês | 0,26mg | 11% |
Cobre | 104mg | 12% |
Cromo | 4,0mcg | 11% |
Vitamina A | 84mcg | 14% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,5mg | 16% |
Vitamina B5 | 0,77mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,37mcg | 15% |
Vitamina C | 5,4mg | 12% |
Vitamina D | 0,73mcg | 15% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Biotina | 4,6mcg | 15% |
Ácido Fólico | 32mcg | 8% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Informação Nutricional Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica Romeu e Julieta Porção 45g (1 uidade) |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 163Kcal=685KJ | 8% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 5,1g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,3g | 15% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 53mg | 2% |
Cálcio | 112mg | 11% |
Magnês | 0,27mg | 12% |
Cobre | 103mg | 11% |
Cromo | 4,0mcg | 11% |
Vitamina A | 81mcg | 14% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,76mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36mcg | 15% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
Vitamina D | 0,71mcg | 14% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Biotina | 4,4mcg | 15% |
Ácido Fólico | 30mcg | 8% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Informação Nutricional Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica Torta de Limão Porção 45g (1 uidade) |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 172Kcal=722KJ | 9% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 5,2g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,3g | 15% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 51mg | 2% |
Cálcio | 135mg | 14% |
Fósforo | 36mg | 5% |
Magnês | 0,27mg | 13% |
Cobre | 103mg | 11% |
Cromo | 4,0mcg | 11% |
Vitamina A | 81mcg | 14% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,76mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36mcg | 15% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
Vitamina D | 0,71mcg | 14% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Biotina | 4,4mcg | 15% |
Ácido Fólico | 30mcg | 8% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Informação Nutricional Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica Trufa de Avelã Porção 45g (1 uidade) |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 190Kcal=798KJ | 8% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 7,3g | 13% |
Gorduras Saturadas | 3,6g | 16% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 58mg | 2% |
Cálcio | 161mg | 16% |
Fósforo | 108mg | 15% |
Magnês | 0,27mg | 12% |
Cobre | 103mg | 11% |
Cromo | 4,0mcg | 11% |
Vitamina A | 81mcg | 14% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,76mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36mcg | 15% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
Vitamina D | 0,71mcg | 14% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Biotina | 4,4mcg | 15% |
Ácido Fólico | 30mcg | 8% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Informação Nutricional Protein Crisp Bar (12 barras de 45g) Integralmédica Trufa de Maracujá Porção 45g (1 uidade) |
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 169Kcal=710KJ | 8% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 4,9g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 44mg | 2% |
Cálcio | 128mg | 7% |
Magnês | 0,27mg | 12% |
Cobre | 103mg | 11% |
Cromo | 4,0mcg | 11% |
Vitamina A | 81mcg | 14% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,76mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36mcg | 15% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
Vitamina D | 0,71mcg | 14% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Biotina | 4,4mcg | 15% |
Ácido Fólico | 30mcg | 8% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido |
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Ingredientes
Xarope de Frutose, Proteína Concentrada do Soro do Leite, Recheio de Coco [água, açúcar, xarope de glicose, coco ralado desidratado, proteína isolada do soro do leite, gelatina em pó, amido modificado, gordura vegetal hidrogenada, celulose microcristalina (estabilizante), corante dióxido de titânio e beta caroteno, sal refinado, ácido cítrico (acidulante), sorbato de potássio (conservante)e aromatizante], Cobertura de Chocolate, Proteína Isolada de Soja, Frutooligossacarídeo, Óleo de Cártamo, Colágeno Hidrolisado, Crispies de Soja(proteína isolada de soja, farinha de arroz, extrato de malte e sal), Mix de Vitaminas (A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina e ácido fólico), Cloreto de Sódio, Mix de Minerais (manganês, cromo e cobre), Glicerina(umectante), Sorbitol (edulcorante), Lecitina de Soja (emulsificante), Benzoato de Sódio e Sorbato de Potássio (conservantes) e Aroma Idêntico ao Natural.
Rodrigo Brentano –
Muito boa!
gustavoguerrieri (comprador verificado) –
Muito saborosa!
karina.rbcatao (comprador verificado) –
O custo benefício é excelente. Ótima opção para substituir um doce!
joaop.rfelix –
Fazia tempo que senti a falta dessa barrinha no site, ela é muito saborosa e prática. Dentre tanto sabores o que me agradou mais foi a de maracujá